Pneus OTR sólidos
Pneus OTR sólidos sem orifícios
  • Pneus OTR sólidos sem orifíciosPneus OTR sólidos sem orifícios
  • Pneus OTR sólidos sem orifíciosPneus OTR sólidos sem orifícios

Pneus OTR sólidos sem orifícios

Min.Oraber: 20 pcs
Atualize suas operações de carga pesada comPneus OTR sólidos de JABIL sem orifícios, projetado para condições de trabalho extremas. Esses pneus apresentam uma estrutura sólida integrada que elimina a necessidade de manutenção, oferecendo soluções ultra duráveis ​​para minas, portas e fábricas de aço. Confie em JABIL para fornecer desempenho de manutenção zero, garantindo confiabilidade e longevidade nos ambientes mais severos.
Solid OTR Tires without Hole

OTR sólidoPneussem buracossão projetados para condições de trabalho extremas. Através da estrutura sólida integrada, eles resolvem completamente os pontos problemáticos dos pneus tradicionais e fornecem soluções ultra-duráveis ​​e de manutenção zero para cenários de carga pesada, como minas, portas e fábricas de aço.


Parâmetro do produto (especificação)

Tamanho do pneu
Aro
Padrão
Geral
Diâmetro
mm
Seção
Largura
mm
Dirigir
Largura
mm
Capacidade de carga (kg) Outro
Empilhadeira
Balance Forklift
10 km/h 16 km/h 26 km/h
Dirigir
Direção
Dirigir
Direção
Dirigir
Direção
16 km/h
6.50-16 5.50 YY-101 723 157 148 2950 2215 2810 2110 2605 1955 2080
7.50-16 5.5/6.0/6.5 YY-101 787 187 174 3910 3130 3780 2835 3520 2640 2700
8.25-16 6.50 YY-103 825 218 211 4980 4000 4720 3750 4440 3330 2850
9.00-16 6.50 YY-101 844 216 201 5135 4110 4965 3725 4625 3470 3550
20.5/70-16 10.00 YY-105 895 284 277 6450 5350 6150 4890 5870 4550 4700
355/50-20 10.00 Novo padrão 825 322 308 10120 8150 9550 7520 8970 6900 7520
33x8-20 6.50 E3 820 198 / 5870 5633 / / 4310 4070 /
36x12.5-20 9.00 E3 895 291 / 6530 6070 / / 6255 5785 /
41 × 14-20 11.50 YY-101 1040 352 / 9334 7535 / / 8487 6580 /
16/70-20 13.00 YY-105 1016 388 377 9445 6655 / / 8600 6700 /
14.00-20 10.00 YY-106 1220 321 298 10800 8640 10430 7840 9730 7315 7450
12.00-24 8.50 YY-104 1178 287 280 9125 7605 8335 6945 7740 6450 6450
14.00-24 10.00 YY-106 1348 323 305 12760 10210 12320 9240 11460 8595 8800
16.00-25 11.25/2.0 L-5 1365 370 352 16860 13490 15170 11400 13840 10130 12130
17.5-25 14.00/1.5 YY-106 1327 413 394 13000 10500 11000 8000 8500 7000 12220
18.00-25 13.00 YY-106 1620 500 / 21200 16960 20480 15400 19100 14360 14360
20.5-25 17.00/2.0 YY-106 1436 485 458 15000 11000 13000 8560 10000 7500 16900
23.5-25 19.50/2.5 YY-106 1570 543 520 19500 14500 17000 13000 13500 11500 21260
26.5-25 22.00/3.0 L-5 1680 620 620 39300 31400 39300 31400 35400 26600 /
29.5-25 25.00 E3 1840 730 / 48100 37055 43880 33800 40340 31265 31265


Recurso e aplicação do produto

Recurso

Os pneus OTR sólidos sem orifícios, possuem grande capacidade de carga, resistência a rolagem pequena, baixo consumo de energia, boa resistência ao desgaste, resistência à punção, pneu à prova de explosão e livre de manutenção. É usado em veículos especiais, como empilhadores de alcance, guindastes de pórtico, carregadeiras etc. em portos e indústrias metalúrgicas.


Aplicativo

O pneu OTR sólido sem orifícios, pode ser usado para caminhões de despejo pesado, carregador de rodas, guindaste dianteiro, guindaste de pórtico e outros aspectos, as principais características são a segurança, a vida útil longa, sem manutenção, evitam desmontagens frequentes, prevenir punções e outros problemas, especialmente usados ​​em moinhos de aço, estaleiro de escória, fábrica de vidro, fábrica de cerâmica e outros lugares maus.



Hot Tags: Pneus OTR sólidos sem orifícios
Enviar consulta
Informações de contato
  • Endereço

    Zona industrial de Daozhuang, estrada Huian 188#, cidade de Guang Rao, cidade de Dongying, província de Shandong China

Para perguntas sobre pneus de motocicleta, tubos e abas, rodas e jantes ou pré -lista, deixe seu e -mail para nós e entraremos em contato dentro de 24 horas.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept